Wir verwenden eigene und fremde Cookies, um die Nutzung und Messung unserer Website zu analysieren und unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie die Nutzung akzeptieren. Sie können Ihre Einstellungen ändern oder weitere Informationen in unserer Cookie Richtlinie erhalten. | schließen |
Dübel und innovative Befestigungslösungen für Profis bei CELO
Der Klassiker für Vollbaustoffe
Bezeichnung
Hohe Auszugswerte werden aufgrund der starken Spreizfähigkeit mit dem CELO Normaldübel F erreicht. Der Nylondübel ist in einem großen Sortiment in den Durchmessergrößen 4-20mm verfügbar. Er ist ideal geeignet für Vollbaustoffe, erreicht aber auch gute Lastwerte in Lochsteinen und Porenbeton. Durch seine sehr gute Schraubenführung kann die Schraube nicht seitlich aus dem Dübel austreten. Die ausgeprägten Flügel verhindern wirksam das Mitdrehen im Bohrloch. Zudem verhindert die stabile Formgebung das Abknicken beim Einschlagen.
Dieses Produkt führen wir nicht mehr am Lager.
Warnung: Nur noch wenige Artikel verfügbar!
Verfügbarkeitsdatum:
Dieser Artikel kann im Moment nicht online bestellt werden
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um zu erfahren, wo Sie den Artikel beziehen können.
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen:
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen und benutzen Sie die Pfeile von rechts nach links:
Filter anzeigen Filter ausblenden Filter löschenTyp | Artikelnummer | Bohrlochdurchmesser [mm] | Verankerungstiefe [mm] | Dübellänge [mm] | Schraubendurchmesser [mm] | Stück x | Verpackungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 10-50 | 510NF20 | 10 | 50 | 50 | 6 | 20 | Blister |
F 10-50 | 510NF5 | 10 | 50 | 50 | 6 | 5 | Blister |
F 10-50 | 910NF | 10 | 50 | 50 | 6 | 50 | Box |
F 12-60 | 512NF5 | 12 | 60 | 60 | 8 | 5 | Blister |
F 12-60 | 512NF8 | 12 | 60 | 60 | 8 | 8 | Blister |
F 12-60 | 912NF | 12 | 60 | 60 | 8 | 25 | Box |
F 14-70 | 914NF | 14 | 70 | 70 | 10 | 20 | Box |
F 16-80 | 916NF | 16 | 80 | 80 | 12-14 | 10 | Box |
F 20-90 | 920NF | 20 | 90 | 90 | 16 | 5 | Box |
F 4-20 | 54NF20 | 4 | 20 | 20 | 2-3 | 20 | Blister |
F 4-20 | 54NF50 | 4 | 20 | 20 | 2-3 | 50 | Blister |
F 4-20 | 94NF | 4 | 20 | 20 | 2-3 | 200 | Box |
F 5-25 | 55NF20 | 5 | 25 | 25 | 2,5-4 | 20 | Blister |
F 5-25 | 55NF50 | 5 | 25 | 25 | 2,5-4 | 50 | Blister |
F 5-25 | 95NF | 5 | 25 | 25 | 2,5-4 | 100 | Box |
F 6-30 | 56NF20 | 6 | 30 | 30 | 3,5-5 | 20 | Blister |
F 6-30 | 56NF50 | 6 | 30 | 30 | 3,5-5 | 50 | Blister |
F 6-30 | 96NF | 6 | 30 | 30 | 3,5-5 | 100 | Box |
F 7-30 | 57NF20 | 7 | 30 | 30 | 4-5,5 | 20 | Blister |
F 7-30 | 57NF50 | 7 | 30 | 30 | 4-5,5 | 50 | Blister |
F 7-30 | 97NF | 7 | 30 | 30 | 4-5,5 | 50 | Box |
F 8-40 | 58NF20 | 8 | 40 | 40 | 4,5-6 | 20 | Blister |
F 8-40 | 58NF40 | 8 | 40 | 40 | 4,5-6 | 40 | Blister |
F 8-40 | 98NF | 8 | 40 | 40 | 4,5-6 | 100 | Box |
Hohe Auszugswerte aufgrund starker Spreizfähigkeit (vierseitige Spreizung im mittleren Bereich)
Ideal geeignet für Vollbaustoffe, gute Lastwerte auch in Lochsteinen und Porenbeton
Sehr gute Schraubenführung, d. h. die Schraube kann nicht seitlich aus dem Dübel austreten
Hohe Verdrehsicherheit durch Mehrfach-Flügel-Konstruktion
Stabile Formgebung verhindern Abknicken beim Einschlagen
Hochwertiges und alterungsbeständiges Nylon
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
Haben Sie noch weitere Fragen zum Produkt?
Weitere InformationenZubehör
Sprache auswählen
Willkommen!
Sie besuchen CELO Fixings Deutschland mit dem in Ihrer Region verfügbaren Produktangebot. Klicken Sie hier, wenn Sie zur internationalen Webseite wechseln oder dieses Fenster schließen möchten.