Wir verwenden eigene und fremde Cookies, um die Nutzung und Messung unserer Website zu analysieren und unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie die Nutzung akzeptieren. Sie können Ihre Einstellungen ändern oder weitere Informationen in unserer Cookie Richtlinie erhalten. | schließen |
Dübel und innovative Befestigungslösungen für Profis bei CELO
Hochleistungsanker mit Option 1 für maximale Sicherheit für jedes Projekt
Bezeichnung
Der Hochleistungsblitzanker BAZ plus ist für vielfältigste Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton geeignet. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ plus sehr hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ plus hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ plus ist in galvanisch verzinkt und nicht rostendem Stahl A4 erhältlich. Die Abmessungen M10 und M12 haben eine Zulassung für zwei verschiedene Setztiefen und sind deshalb noch flexibler einsetzbar.
Dieses Produkt führen wir nicht mehr am Lager.
Warnung: Nur noch wenige Artikel verfügbar!
Verfügbarkeitsdatum:
Dieser Artikel kann im Moment nicht online bestellt werden
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um zu erfahren, wo Sie den Artikel beziehen können.
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen:
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen und benutzen Sie die Pfeile von rechts nach links:
Filter anzeigen Filter ausblenden Filter löschenTyp | Artikelnummer | Bohrlochdurchmesser [mm] | Bohrlochtiefe [mm] | Dübellänge [mm] | Eff. verankerungstiefe [mm] | Stück x | Verpackungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZP 8-115/50 | 98115BAZP | 8 | 60 | 115 | 48 | 40 | Box |
BAZP 8-150/85 | 98150BAZP | 8 | 60 | 150 | 48 | 40 | Box |
BAZP 8-75/10 | 9875BAZP | 8 | 60 | 75 | 48 | 50 | Box |
BAZP 8-95/30 | 9895BAZP | 8 | 60 | 95 | 48 | 50 | Box |
BAZP 8-115/50 A4 | 9X8115BAZP | 8 | 60 | 115 | 48 | 40 | Box |
BAZP 8-150/85 A4 | 9X8150BAZP | 8 | 60 | 150 | 48 | 40 | Box |
BAZP 8-75/10 A4 | 9X875BAZP | 8 | 60 | 75 | 48 | 50 | Box |
BAZP 8-95/30 A4 | 9X895BAZP | 8 | 60 | 95 | 48 | 50 | Box |
BAZP 10-102/40/20 | 910102BAZP | 10 | 55/75 | 102 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-112/50/30 | 910112BAZP | 10 | 55/75 | 112 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-132/70/50 | 910132BAZP | 10 | 55/75 | 132 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-162/100/80 | 910162BAZP | 10 | 55/75 | 162 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-72/10 | 91072BAZP | 10 | 55 | 72 | 40 | 40 | Box |
BAZP 10-92/30/10 | 91092BAZP | 10 | 55/75 | 92 | 40/60 | 40 | Box |
BAZP 10-102/40/20 A4 | 9X10102BAZP | 10 | 55/75 | 102 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-112/50/30 A4 | 9X10112BAZP | 10 | 55/75 | 112 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-132/70/50 A4 | 9X10132BAZP | 10 | 55/75 | 132 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-162/100/8 A4 | 9X10162BAZP | 10 | 55/75 | 162 | 40/60 | 25 | Box |
BAZP 10-72/10 A4 | 9X1072BAZP | 10 | 55 | 72 | 40 | 40 | Box |
BAZP 10-92/30/10 A4 | 9X1092BAZP | 10 | 55/75 | 92 | 40/60 | 40 | Box |
BAZP 12-103/25/5 | 912103BAZP | 12 | 70/90 | 103 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-118/40/20 | 912118BAZP | 12 | 70/90 | 118 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-128/50/30 | 912128BAZP | 12 | 70/90 | 128 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-148/70/50 | 912148BAZP | 12 | 70/90 | 148 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-163/85/65 | 912163BAZP | 12 | 70/90 | 163 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-178/100/80/50 | 912178BAZP | 12 | 70/90 | 178 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-88/10 | 91288BAZP | 12 | 70 | 88 | 50 | 20 | Box |
BAZP 12-103/25/5 A4 | 9X12103BAZP | 12 | 70/90 | 103 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-118/40/20 A4 | 9X12118BAZP | 12 | 70/90 | 118 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-128/50/30 A4 | 9X12128BAZP | 12 | 70/90 | 128 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-148/70/50 A4 | 9X12148BAZP | 12 | 70/90 | 148 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-163/85/65 A4 | 9X12163BAZP | 12 | 70/90 | 163 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-178/100/80 A4 | 9X12178BAZP | 12 | 70/90 | 178 | 50/70 | 20 | Box |
BAZP 12-88/10 A4 | 9X1288BAZP | 12 | 70 | 88 | 50 | 20 | Box |
BAZP 16-123/5 | 916123BAZP | 16 | 110 | 123 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-138/20 | 916138BAZP | 16 | 110 | 138 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-168/50 | 916168BAZP | 16 | 110 | 168 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-178/60 | 916178BAZP | 16 | 110 | 178 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-123/5 A4 | 9X16123BAZP | 16 | 110 | 123 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-138/20 A4 | 9X16138BAZP | 16 | 110 | 138 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-168/50 A4 | 9X16168BAZP | 16 | 110 | 168 | 85 | 10 | Box |
BAZP 16-178/60 A4 | 9X16178BAZP | 16 | 110 | 178 | 85 | 10 | Box |
ETA zugelassen für Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton (Option1)
Verwendbar unter seismischen Einwirkungen
Brandschutzzulassung
Durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision
Spezieller Schutz des Gewindes beim Einschlagen
Die Abrundung vereinfacht das Setzen des Dübels speziell bei der Durchsteckmontage durch Holz
Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte
Haben Sie noch weitere Fragen zum Produkt?
Weitere InformationenZubehör
Sprache auswählen
Willkommen!
Sie besuchen CELO Fixings Deutschland mit dem in Ihrer Region verfügbaren Produktangebot. Klicken Sie hier, wenn Sie zur internationalen Webseite wechseln oder dieses Fenster schließen möchten.