Wir verwenden eigene und fremde Cookies, um die Nutzung und Messung unserer Website zu analysieren und unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie die Nutzung akzeptieren. Sie können Ihre Einstellungen ändern oder weitere Informationen in unserer Cookie Richtlinie erhalten. | schließen |
Dübel und innovative Befestigungslösungen für Profis bei CELO
High Performance von der Spitze bis zum Kopf
Bezeichnung
Der SIT-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung und sorgt für eine lange Bit-Lebensdauer. Durch den konischen Antrieb wird die Schraube zentriert (kein Taumeln) und bleibt auf dem Bit stecken, das bietet Ihnen eine verbesserten Arbeitskomfort. TX-Bits können auch verwendet werden, dadurch gehen aber die vorangegangenen Vorteile verloren. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Dieses Produkt führen wir nicht mehr am Lager.
Warnung: Nur noch wenige Artikel verfügbar!
Verfügbarkeitsdatum:
Dieser Artikel kann im Moment nicht online bestellt werden
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um zu erfahren, wo Sie den Artikel beziehen können.
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen:
Wählen Sie einen Artikel aus, um alle Eigenschaften zu sehen und benutzen Sie die Pfeile von rechts nach links:
Filter anzeigen Filter ausblenden Filter löschenTyp | Artikelnummer | Antrieb | Gewindelänge [mm] | Kopfhöhe [mm] | Kopfdurchmesser [mm] | Stück x | Verpackungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrauben-Set | MIXVLOXS | SIT 20 | - | - | - | 80 | Box |
VELOX SIT 3,5-15 | 9B3515VLOXS | SIT 20 | 13 | 2,0 | 7 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3,5-17 | 9B3517VLOXS | SIT 20 | 15 | 2,0 | 7 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3,5-20 | 9B3520VLOXS | SIT 20 | 18 | 2,0 | 7 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3,5-25 | 9B3525VLOXS | SIT 20 | 23 | 2,0 | 7 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3,5-25 | 9B3525VLOXS300 | SIT 20 | 23 | 2,0 | 7 | 300 | Box |
VELOX SIT 3,5-30 | 9B3530VLOXS | SIT 20 | 28 | 2,0 | 7 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3,5-30 | 9B3530VLOXS200 | SIT 20 | 28 | 2,0 | 7 | 200 | Box |
VELOX SIT 3,5-35 | 9B3535VLOXS | SIT 20 | 33 | 2,0 | 7 | 500 | Box |
VELOX SIT 3,5-35 | 9B3535VLOXS200 | SIT 20 | 33 | 2,0 | 7 | 200 | Box |
VELOX SIT 3,5-35/20 | 9B3535VLOXSP | SIT 20 | 20 | 2,0 | 7 | 500 | Box |
VELOX SIT 3,5-40/25 | 9B3540VLOXSP | SIT 20 | 25 | 2,0 | 7 | 500 | Box |
VELOX SIT 3,5-40/25 | 9B3540VLOXSP200 | SIT 20 | 25 | 2,0 | 7 | 200 | Box |
VELOX SIT 3,5-45/30 | 9B3545VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,0 | 7 | 500 | Box |
VELOX SIT 3,5-45/30 | 9B3545VLOXSP200 | SIT 20 | 30 | 2,0 | 7 | 200 | Box |
VELOX SIT 3,5-50/30 | 9B3550VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,0 | 7 | 500 | Box |
VELOX SIT 3,5-50/30 | 9B3550VLOXSP200 | SIT 20 | 30 | 2,0 | 7 | 200 | Box |
VELOX SIT 3-13 | 9B313VLOXS | SIT 10 | 11,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-15 | 9B315VLOXS | SIT 10 | 13,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-15 | 9B315VLOXS300 | SIT 10 | 13,2 | 1,8 | 6 | 300 | Box |
VELOX SIT 3-17 | 9B317VLOXS | SIT 10 | 15,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-17 | 9B317VLOXS300 | SIT 10 | 15,2 | 1,8 | 6 | 300 | Box |
VELOX SIT 3-20 | 9B320VLOXS | SIT 10 | 18,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-20 | 9B320VLOXS300 | SIT 10 | 18,2 | 1,8 | 6 | 300 | Box |
VELOX SIT 3-25 | 9B325VLOXS | SIT 10 | 23,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-25 | 9B325VLOXS300 | SIT 10 | 23,2 | 1,8 | 6 | 300 | Box |
VELOX SIT 3-30 | 9B330VLOXS | SIT 10 | 28,2 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 3-30 | 9B330VLOXS300 | SIT 10 | 28,2 | 1,8 | 6 | 300 | Box |
VELOX SIT 3-35/20 | 9B335VLOXSP | SIT 10 | 20 | 1,8 | 6 | 1000 | Box |
VELOX SIT 4,5-30 | 9B4530VLOXS | SIT 20 | 27,45 | 2,55 | 9 | 500 | Box |
VELOX SIT 4,5-30 | 9B4530VLOXS200 | SIT 20 | 27,45 | 2,55 | 9 | 200 | Box |
VELOX SIT 4,5-35 | 9B4535VLOXS | SIT 20 | 32,45 | 2,55 | 9 | 500 | Box |
VELOX SIT 4,5-35 | 9B4535VLOXS200 | SIT 20 | 32,45 | 2,55 | 9 | 200 | Box |
VELOX SIT 4,5-40 | 9B4540VLOXS | SIT 20 | 37,45 | 2,55 | 9 | 500 | Box |
VELOX SIT 4,5-40 | 9B4540VLOXS200 | SIT 20 | 37,45 | 2,55 | 9 | 200 | Box |
VELOX SIT 4,5-40/25 | 9B4540VLOXSP | SIT 20 | 25 | 2,55 | 9 | 500 | Box |
VELOX SIT 4,5-40/25 | 9B4540VLOXSP200 | SIT 20 | 25 | 2,55 | 9 | 200 | Box |
VELOX SIT 4,5-45 | 9B4545VLOXS | SIT 20 | 45 | 2,55 | 9 | 250 | Box |
VELOX SIT 4,5-45/30 | 9B4545VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,55 | 9 | 250 | Box |
VELOX SIT 4,5-50 | 9B4550VLOXS | SIT 20 | 47,45 | 2,55 | 9 | 250 | Box |
VELOX SIT 4,5-50/30 | 9B4550VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,55 | 9 | 250 | Box |
VELOX SIT 4,5-60/35 | 9B4560VLOXSP | SIT 20 | 35 | 2,55 | 9 | 250 | Box |
VELOX SIT 4,5-70/40 | 9B4570VLOXSP | SIT 20 | 40 | 2,55 | 9 | 200 | Box |
VELOX SIT 4,5-80/50 | 9B4580VLOXSP | SIT 20 | 50 | 2,55 | 9 | 100 | Box |
VELOX SIT 4-17 | 9B417VLOXS | SIT 20 | 14,65 | 2,35 | 8 | 1000 | Box |
VELOX SIT 4-20 | 9B420VLOXS | SIT 20 | 17,65 | 2,35 | 8 | 1000 | Box |
VELOX SIT 4-20 | 9B420VLOXS200 | SIT 20 | 17,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-25 | 9B425VLOXS | SIT 20 | 22,65 | 2,35 | 8 | 1000 | Box |
VELOX SIT 4-25 | 9B425VLOXS200 | SIT 20 | 22,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-30 | 9B430VLOXS | SIT 20 | 27,65 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-30 | 9B430VLOXS200 | SIT 20 | 27,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-35 | 9B435VLOXS | SIT 20 | 32,65 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-35 | 9B435VLOXS200 | SIT 20 | 32,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-40 | 9B440VLOXS | SIT 20 | 37,65 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-40 | 9B440VLOXS200 | SIT 20 | 37,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-40/25 | 9B440VLOXSP | SIT 20 | 25 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-40/25 | 9B440VLOXSP200 | SIT 20 | 25 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-45 | 9B445VLOXS | SIT 20 | 42,65 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-45 | 9B445VLOXS200 | SIT 20 | 42,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-45/30 | 9B445VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-45/30 | 9B445VLOXSP200 | SIT 20 | 30 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-50 | 9B450VLOXS | SIT 20 | 47,65 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-50 | 9B450VLOXS200 | SIT 20 | 47,65 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-50/30 | 9B450VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,35 | 8 | 500 | Box |
VELOX SIT 4-50/30 | 9B450VLOXSP200 | SIT 20 | 30 | 2,35 | 8 | 200 | Box |
VELOX SIT 4-60 | 9B460VLOXS | SIT 20 | 57,65 | 2,35 | 8 | 250 | Box |
VELOX SIT 4-60/35 | 9B460VLOXSP | SIT 20 | 35 | 2,35 | 8 | 250 | Box |
VELOX SIT 4-70/40 | 9B470VLOXSP | SIT 20 | 40 | 2,35 | 8 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-100/60 | 9B5100VLOXSP | SIT 20 | 60 | 2,85 | 10 | 50 | Box |
VELOX SIT 5-30 | 9B530VLOXS | SIT 20 | 27,15 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-35 | 9B535VLOXS | SIT 20 | 32,15 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-40/25 | 9B540VLOXSP | SIT 20 | 25 | 2,85 | 10 | 500 | Box |
VELOX SIT 5-45/30 | 9B545VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-50 | 9B550VLOXS | SIT 20 | 47,15 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-50/30 | 9B550VLOXSP | SIT 20 | 30 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-60 | 9B560VLOXS | SIT 20 | 57,15 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-60/35 | 9B560VLOXSP | SIT 20 | 35 | 2,85 | 10 | 250 | Box |
VELOX SIT 5-70 | 9B570VLOXS | SIT 20 | 67,15 | 2,85 | 10 | 200 | Box |
VELOX SIT 5-70/40 | 9B570VLOXSP | SIT 20 | 40 | 2,85 | 10 | 200 | Box |
VELOX SIT 5-80 | 9B580VLOXS | SIT 20 | 77,15 | 2,85 | 10 | 100 | Box |
VELOX SIT 5-80/50 | 9B580VLOXSP | SIT 20 | 50 | 2,85 | 10 | 100 | Box |
VELOX SIT 5-90/60 | 9B590VLOXSP | SIT 20 | 60 | 2,85 | 10 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-160/70 | 9B6160VLOXSP | SIT 30 | 70 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-180/70 | 9B6180VLOXSP | SIT 30 | 70 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-220/70 | 9B6220VLOXSP | SIT 30 | 70 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-40 | 9B640VLOXS | SIT 30 | 36,15 | 3,85 | 12 | 250 | Box |
VELOX SIT 6-50 | 9B650VLOXS | SIT 30 | 46 | 3,85 | 12 | 250 | Box |
VELOX SIT 6-60 | 9B660VLOXS | SIT 30 | 56 | 3,85 | 12 | 200 | Box |
VELOX SIT 6-70 | 9B670VLOXS | SIT 30 | 66,15 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-80 | 9B680VLOXS | SIT 30 | 76 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-80/50 | 9B680VLOXSP | SIT 30 | 50 | 3,85 | 12 | 100 | Box |
VELOX SIT 6-90/60 | 9B690VLOXSP | SIT 30 | 60 | 3,85 | 12 | 50 | Box |
SIT®-Antrieb (= AW-Antrieb von Würth)
Hohe SIT®-Bit Lebensdauer
Auch mit TX-Bits verwendbar, falls kein SIT®-Bit zur Hand ist
Perfekte Kraftübertragung
Deutlich verbesserter Arbeitskomfort; der konische Antrieb bewirkt, dass die Schraube zentriert wird (kein Taumeln) und auf dem Bit stecken bleibt
Unterkopffrästaschen für sauberes Versenken in Holz und Beschlägen
Zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit
Keine Beschädigung des Schraubenkopfes / der Verzinkung
Nur eine Bitgröße für vier Schraubendurchmesser- Sie sparen Zeit und Kosten!
Erhältlich gelb passiviert (galvanisch verzinkt)
Besonders gut für Nylondübel geeignet
Patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und längere Akkustandzeit
Haben Sie noch weitere Fragen zum Produkt?
Weitere InformationenZubehör
Sprache auswählen
Willkommen!
Sie besuchen CELO Fixings Deutschland mit dem in Ihrer Region verfügbaren Produktangebot. Klicken Sie hier, wenn Sie zur internationalen Webseite wechseln oder dieses Fenster schließen möchten.